2023年度中小企業競争力強化促進事業採択先
- ホーム
- センター事業利用企業
- 2023年度中小企業競争力強化促進事業採択先
2023年度中小企業競争力強化促進事業の採択先(21件)は次のとおりです。
市場対応型製品開発支援事業(一般)
N0. | 事業者名 | 所在地 | 事業テーマ |
---|---|---|---|
01 | 旭イノベックス株式会社 | 札幌市 | 既存建築物向け電気タオルウォーマーの開発 |
02 | 株式会社白石ゴム製作所 | 札幌市 | 水田用除草剤散布機のジェットスキー方式の新製品開発 |
03 | 北都システム株式会社 | 札幌市 | 全国の小売・流通業DXを推進 |
04 | あいもり株式会社 | 伊達市 | ホタテ貝殻利活用「DIYリフォーム向け練り漆喰材料」の開発とマーケティングのための展示会出展 |
市場対応型製品開発支援事業(特定)
N0. | 事業者名 | 所在地 | 事業テーマ |
---|---|---|---|
01 | 株式会社バーナードソフト | 札幌市 | 嵌合音対応エスカレイドの検出精度の向上とGUIの開発 |
02 | 株式会社AEI INTER WORLD | 札幌市 | シニア犬・猫、介護犬・猫に特化した北海道素材を使用したペーストフードの開発・販売 |
03 | 株式会社テクノフェイス | 札幌市 | 共用端末を使った、従業員向けグループウェアの開発 |
04 | 株式会社ミルウス | 札幌市 | プライバシーを保護して人の心と体を可視化する預健箱🄬アプリの高精度化とiPhone対応 |
マーケティング支援事業
N0. | 事業者名 | 所在地 | 事業テーマ |
---|---|---|---|
01 | 三和サービス株式会社 | 札幌市 | 第1回九州農業WEEK展示会出展費用補助金 |
02 | 旭川機械工業株式会社 | 旭川市 | 3Dターニングマシンの販路開拓及び継続出展による信頼獲得 |
03 | 理研興業株式会社 | 小樽市 | 北海道エココンストラクション |
04 | みれい菓株式会社 | 札幌市 | 日本の食品の輸出EXPOに出展し海外販路拡大 |
05 | 株式会社アクト | 帯広市 | 第7回台湾畜産技術展への出展 |
06 | 株式会社カンディハウス | 旭川市 | メキシコをはじめとした中南米諸国における販路開拓 |
07 | アベテック株式会社 | 札幌市 | 自動車整備・販売市場での洗車機器等の販路開拓 |
08 | 株式会社フレアサービス | 旭川市 | 給食会社がトータルシステムを全国へ展開 |
コンサルタント等招へい支援事業
N0. | 事業者名 | 所在地 | 事業テーマ |
---|---|---|---|
01 | 株式会社知床グランドホテル | 斜里町 | 脱炭素取組強化により、サステナブルツーリズム客の取り込みを図る |
テレワーク導入支援事業(産業人材育成・確保支援事業(確保事業))
N0. | 事業者名 | 所在地 | 事業テーマ |
---|---|---|---|
01 | 株式会社フィックス | 札幌市 | シルバー産業(老人ホーム)向けシステムの開発体制強化、売上・利益の増加 |
02 | 北海バネ株式会社 | 小樽市 | 働き方環境整備による人材確保と生産性向上 |
産業人材育成・確保支援事業(派遣)
N0. | 事業者名 | 所在地 | 事業テーマ |
---|---|---|---|
01 | 株式会社川股設備工業 | 函館市 | 「脱炭素社会の実現」及び「新市場進出」に向けた技術力向上 |
02 | 有限会社ウィンテック | 旭川市 | 事業イノベーションのノウハウを学ぶ |