2026年度中小企業競争力強化促進事業採択先
- ホーム
- センター事業利用企業
- 2026年度中小企業競争力強化促進事業採択先
2026年度中小企業競争力強化促進事業の採択先(28件)は次のとおりです。
市場対応型製品開発支援事業(一般)
| N0. | 事業者名 | 所在地 | 事業テーマ |
|---|---|---|---|
| 01 | 日本食品製造合資会社 | 札幌市 | 「一緒にたべる」自然派離乳食シリアル開発 |
| 02 | 株式会社リナイス | 札幌市 | リポソーム化プロテオグリカンの製造開発 |
| 03 | 北洋塩業株式会社 | 函館市 | 資源循環型サーモン養殖飼料実証 |
市場対応型製品開発支援事業(特定)
| N0. | 事業者名 | 所在地 | 事業テーマ |
|---|---|---|---|
| 01 | 株式会社エルコム | 札幌市 | バッテリー型IoTごみ圧縮・回収機の開発 |
| 02 | 株式会社アクアテック | 札幌市 | ホタテ稚貝養殖漁業者向けの養殖施設浮沈状況の遠隔モニタリングIoTシステムの改良 |
| 03 | 恵比寿システム株式会社 | 札幌市 | 地まきホタテガイサイズ計測手法の確立と撮影装置の改良及び製作 |
| 04 | Blue Planet Sensing株式会社 | 岩見沢市 | バナナ圃場の病害木を高精度でマッピングするサービスの開発 |
マーケティング支援事業
| N0. | 事業者名 | 所在地 | 事業テーマ |
|---|---|---|---|
| 01 | 株式会社ミクロ札幌 | 石狩市 | 半導体分野販路拡大に向けて認知度向上 |
| 02 | 株式会社四季舎 | 苫小牧市 | 北海道ラスクの輸出販路拡大及び市場情報収集 |
| 03 | 工房ペッカー | 旭川市 | 木製自転車開発技術から生まれる新ブランド「SOIL」の構築 |
| 04 | 株式会社マルナカ | 江別市 | 道外販売の拡大と新規開拓に向けて |
| 05 | 日東建設株式会社 | 雄武町 | 非破壊検査機器の販路開拓 |
| 06 | 昭和製菓株式会社 | 函館市 | 新規製造ラインのバウムクーヘンを含む、新商品の西日本展示会での販路拡大 |
| 07 | 株式会社グリッドワークス | 札幌市 | ニッポンの仕事OS WORKSの展示会出展 |
| 08 | 株式会社十勝トテッポ工房 | 帯広市 | スーパーマーケット・トレードショー2027出展による、北海道・十勝スイーツの全国販路開拓事業 |
| 09 | 日生バイオ株式会社 | 南幌町 | 国内唯一北海道産大麦若葉エキス末の販路開拓 |
| 10 | 十勝グランナッツ合同会社 | 芽室町 | スーパーフード「ゆで落花生」を認知度拡大マーケティング事業 |
| 11 | 株式会社誉食品 | 函館市 | 函館産鰤を活用した高付加価値商品の販路開拓 |
| 12 | 株式会社ナチュラルアイランド | 札幌市 | 展示会出展による販路拡大 |
| 13 | 雨池泰佑 | 札幌市 | 販路拡大に向けた首都圏でのイベント出展 |
| 14 | 株式会社フレアサービス | 札幌市 | 給食会社が給食基幹システムを全国へ展開 |
コンサルタント等招へい支援事業
| N0. | 事業者名 | 所在地 | 事業テーマ |
|---|---|---|---|
| 01 | 株式会社三五工務店 | 札幌市 | AI、DX導入で高付加価値木造建築の提案と新事業領域への挑戦 |
産業人材育成・確保支援事業(派遣)
| N0. | 事業者名 | 所在地 | 事業テーマ |
|---|---|---|---|
| 01 | 株式会社北海道技術コンサルタント | 札幌市 | 「治水」「環境」をキーワードとした革新的な新規事業構想を策定 |
| 02 | 株式会社よねざわ工業 | 恵庭市 | 新事業創出のための構想・計画策定プログラム受講 |
| 03 | 株式会社よねざわ工業 | 恵庭市 | 当社新事業「太陽光パネルのガラスカレット水平リサイクル」のための事業構想策定プログラム受講 |
| 04 | 株式会社タカフジ | 札幌市 | 取付技術者(サッシ工)の内製化施策(高齢化・人手不足の解消、技術継承)。 |
| 05 | 株式会社タカフジ | 札幌市 | 新製品分野への進出を目指す、YKK AP社製サッシ専用CAD操作技術の獲得と顧客開拓 |
| 06 | 株式会社十勝スロウフード | 清水町 | 経営人材育成による新市場開拓・新事業創出力の強化 |